常规报表展现
办公用房报表,展现内容:序号、公司名称、分公司名称、房产证、房产名称、建筑面积(平方米)、房产地址(省/直辖市、地级市/直辖市、县级市、街道/牌号)
房产总数
8
涵盖 8 个分公司
总建筑面积
33,500
平方米
平均面积
4,188
平方米/房产
最大房产
省公司综合生产楼
8,500 m²
办公用房情况报表
统计时间:2025/12/02
8 项房产
| 序号 | 公司名称 | 分公司名称 | 房产证 | 房产名称 | 建筑面积(m²) | 房产地址 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省公司 | 总部 | YUE2023001234 | 省公司综合生产楼 | 8,500 | 广州市天河区天河路123号 | 25.4% |
| 2 | 广东省公司 | 深圳分公司 | YUE2023005678 | 技术研发中心 | 6,200 | 深圳市南山区科技园南路56号 | 18.5% |
| 3 | 广东省公司 | 客户服务分公司 | YUE2023009012 | 客户服务中心 | 4,500 | 广州市越秀区中山五路89号 | 13.4% |
| 6 | 广东省公司 | 佛山分公司 | YUE2023034567 | 佛山客服中心 | 3,500 | 佛山市禅城区季华五路55号 | 10.4% |
| 4 | 广东省公司 | 珠海分公司 | YUE2023012345 | 珠海办事处 | 3,200 | 珠海市香洲区吉大路88号 | 9.6% |
| 5 | 广东省公司 | 东莞分公司 | YUE2023023456 | 东莞营业厅 | 2,800 | 东莞市南城区鸿福路168号 | 8.4% |
| 7 | 广东省公司 | 惠州分公司 | YUE2023045678 | 惠州办公楼 | 2,600 | 惠州市惠城区麦地路99号 | 7.8% |
| 8 | 广东省公司 | 中山分公司 | YUE2023056789 | 中山营业点 | 2,200 | 中山市东区中山三路66号 | 6.6% |
| 合计: | 33,500 | - | 100% | ||||
分公司分布统计
总部
8,500 m²
1 项
深圳分公司
6,200 m²
1 项
客户服务分公司
4,500 m²
1 项
佛山分公司
3,500 m²
1 项
珠海分公司
3,200 m²
1 项
东莞分公司
2,800 m²
1 项
惠州分公司
2,600 m²
1 项
中山分公司
2,200 m²
1 项
报表说明
1. 本报表统计了省公司所有办公用房的详细信息
2. 建筑面积以房产证登记面积为准
3. 占比列显示各房产占总面积的百分比
4. 报表数据实时更新,确保信息准确性
5. 如有疑问,请联系资产管理部门